Instagram’da en popüler hashtag nelerdir? en çok aranılan başlıklardan biri. Hashtag’ler başına ikon (#) eklenip sözcük öbeklerini kullanarak etkileşim yaratan bir tanımdır. Bu sayede daha çok kişiye ulaşıp, hesabımızı büyütebiliriz. Hitap ettiğiniz kesime göre hashtag kullanarak kolay yoldan ulaşım sağlayabilirsiniz. Takipçi kazanabilir, profilinizi öne çıkartabilirsiniz.
Birden çok hashtag(#) kullanmak mantıklı mıdır?
Evet instagram platformu twitter gibi değildir. Birden fazla hashtag kullanılabilir. 30 adet hashtag sınırı vardır fakat kesinlikle hepsini kullanmayınız. Etkileşiminiz düşer hatta spam olarak algılanabilir. 3-4 adet hashtag yeterlidir. Bu arada hashtag kullanmadan da etkileşim kurulabilir, keşfete düşebilirsiniz. Tamamen gönderi kalitenize, takipçi kitlenize, attığınız saat, gün’e göre değişebilir. Birçok forum yazısında kalıplaşmış öneriler de olsa etkileşim tamamen hesabınızı tanımaktan geçiyor. Küçük çaplı bir hesapsanız özellikle işletmeyseniz kesinlikle milyon küsürlük hashtag’leri kullanmayın. Şöyle düşünün milyonluk hashtag’lerde sirkülasyon çok hızlıdır. Gönderiniz aralarda kaybolur gider fakat 40.000 kere kullanılmış bir hashtag’de keşfedilme oranınız daha yüksektir. Önemli olan en popüleri bulmak değil, gönderinize en uygun orta düzeyde hashtag bulmaktır. Aynı zamanda kullandığınızda like gelse bile hesabınızla alakasız profillerle etkileşimde olacaksınız bu da uzun vadede size yarar sağlamaz. Aşağıda sizin için bu hashtag’lerden denk geldiklerimizi paylaşıyor olacağız.
Şimdi gelelim hatrı sayılır takipçili hesaplarımız için 2022 yılının en popüler 100 hashtag’lerine ;
1 | #love | 2,147,483,647 |
2 | #fashion | 974,486,301 |
3 | #photooftheday | 949,491,849 |
4 | #art | 810,143,449 |
5 | #photography | 771,108,537 |
6 | #beautiful | 762,664,764 |
7 | 694,683,606 | |
8 | #nature | 661,662,519 |
9 | #picoftheday | 656,725,154 |
10 | #happy | 640,733,987 |
11 | #follow | 597,090,577 |
12 | #travel | 583,058,163 |
13 | #style | 582,866,391 |
14 | #tbt | 573,923,583 |
15 | #instadaily | 540,388,230 |
16 | #like4like | 535,158,358 |
17 | #repost | 534,813,702 |
18 | #summer | 499,756,868 |
19 | #beauty | 458,589,546 |
20 | #selfie | 451,932,040 |
21 | #me | 450,711,309 |
22 | #instalike | 436,060,930 |
23 | #girl | 432,605,459 |
24 | #friends | 421,957,969 |
25 | #smile | 407,998,958 |
26 | #photo | 402,881,981 |
27 | #family | 393,889,743 |
28 | #life | 385,222,817 |
29 | #music | 378,411,712 |
30 | #ootd | 368,392,205 |
31 | #likeforlike | 353,119,620 |
32 | #makeup | 344,124,587 |
33 | #model | 310,258,031 |
34 | #follow4follow | 300,519,519 |
35 | #likeforlikes | 299,426,986 |
36 | #amazing | 295,505,076 |
37 | #igers | 292,225,485 |
38 | #lifestyle | 286,307,646 |
39 | #design | 283,687,810 |
40 | #sunset | 283,323,943 |
41 | #nofilter | 282,337,788 |
42 | #motivation | 278,393,021 |
43 | #beach | 270,247,901 |
44 | #handmade | 269,563,181 |
45 | #foodporn | 264,492,893 |
46 | #instamood | 259,712,049 |
47 | #explore | 255,698,917 |
48 | #artist | 244,174,334 |
49 | #dogsofinstagram | 244,002,870 |
50 | #followforfollow | 242,940,601 |
51 | #cat | 242,263,067 |
52 | #sky | 241,721,693 |
53 | #f4f | 240,177,472 |
54 | #l4l | 237,960,134 |
55 | #drawing | 235,780,860 |
56 | #hair | 226,612,540 |
57 | #funny | 221,153,384 |
58 | #tagsforlikes | 219,474,787 |
59 | #flowers | 219,226,816 |
60 | #wedding | 215,211,634 |
61 | #photographer | 214,991,230 |
62 | #bestoftheday | 214,335,305 |
63 | #gym | 212,273,661 |
64 | #instafood | 207,708,999 |
65 | #likeforfollow | 207,256,877 |
66 | #baby | 205,995,754 |
67 | #vsco | 205,152,032 |
68 | #moda | 205,139,573 |
69 | #vscocam | 203,142,587 |
70 | #inspiration | 202,291,429 |
71 | #memes | 200,370,768 |
72 | #followforfollowback | 199,212,844 |
73 | #girls | 196,493,574 |
74 | #instapic | 194,952,204 |
75 | #foodie | 190,628,975 |
76 | #pretty | 187,877,469 |
77 | #lol | 178,717,478 |
78 | #yummy | 177,508,431 |
79 | #party | 175,998,306 |
80 | #home | 175,007,784 |
81 | #healthy | 174,705,853 |
82 | #blackandwhite | 170,247,984 |
83 | #illustration | 166,692,594 |
84 | #swag | 166,405,165 |
85 | #cool | 166,143,035 |
86 | #catsofinstagram | 165,381,661 |
87 | #christmas | 164,766,125 |
88 | #naturephotography | 161,225,770 |
89 | #black | 160,913,487 |
90 | #instafashion | 157,826,078 |
91 | #architecture | 155,508,199 |
92 | #travelphotography | 155,191,738 |
93 | #sea | 155,157,111 |
94 | #winter | 154,996,942 |
95 | #pink | 153,836,513 |
96 | #anime | 153,567,506 |
97 | #tattoo | 153,244,931 |
98 | #blue | 152,559,148 |
99 | #happiness | 152,409,099 |
100 | #holiday | 152,014,620 |
Küçük Çaplı Bir İşletmenin Kullanması Gereken Hashtag’ler Nelerdir?
Bir iç giyim hesabınız var ise örnek olarak;
#icgiyim – 96,700
#içgiyimi – 37,500
#bayaniçgiyim – 83,500
#içgiyimdunyası – 20,200
Bir güzellik salonunuz var ise örnek olarak;
#güzellikmerkezi – 100,000
#güzelliksalonu – 60,500
#ciltlekeleri – 42,500
#ciltbakimi – 90,500
Bir reklam ajansınız var ise örnek olarak ;
#reklamajansi – 64,400
#reklamlar – 66,800
#tanitim – 95,400
#organizasyonbizimişimiz – 85,100
Sosyal medya danışmanlık talepleriniz için bize ulaşın. 🙂